L'iPhone 11 Pro Max est la version grand format de l'iPhone 11 Pro. Successeur direct de l'iPhone XS Max, il dispose d'un écran OLED de 6,5 pouces, un SoC Apple A13 Bionic et un triple capteur photo arrière.
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 158 x 77,8 x 8,1 mm |
Poids | 226 grammes |
Autonomie | Non communiqué |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,95 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | iOS |
Processeur | Apple A13 Bionic |
Date de sortie | Septembre 2019 |
Écran
Taille (diagonale) | 6,5 pouces |
---|---|
Résolution | 1792 x 828 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Communication / Réseaux
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 1600 Mbps |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11ax |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Multimedia
Appareil photo | 12 mégapixels avec Flash quadruple LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | non |
Jeux | - |
Mémoire
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 64 Go, 4 Go RAM | |
Carte mémoire | non |
Bureau
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Connectivité
Bluetooth | oui, Bluetooth 5.0 |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non |
iPhone 11 Pro Max Noir 64 Go
410 000,00CFAPrix
Couleur: Noir